減速機性能資料:
規(guī) 格 | 節(jié)數(shù) | 減速比1 | AB180 | ||
額定輸出力矩 T2N | Nm | 1 | 3 | 588 | |
4 | 1050 | ||||
5 | 1200 | ||||
6 | 1100 | ||||
7 | 1100 | ||||
8 | 1000 | ||||
9 | 900 | ||||
10 | 900 | ||||
2 | 15 | 588 | |||
20 | 1050 | ||||
25 | 1200 | ||||
30 | 1100 | ||||
35 | 1100 | ||||
40 | 1000 | ||||
45 | 900 | ||||
50 | 1200 | ||||
60 | 1100 | ||||
70 | 1100 | ||||
80 | 1000 | ||||
90 | 900 | ||||
100 | 900 | ||||
最大輸出力矩 T2B | Nm | 1,2 | 3~100 | 3倍額定輸出力矩 | |
額定輸入轉速 N1N | rpm | 1,2 | 3~100 | 3,000 | |
最大輸入轉速 N1B | rpm | 1,2 | 3~100 | 6,000 | |
超精密背隙 P0 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 1 | |
2 | 15~100 | ≤ 3 | |||
精密背隙 P1 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 3 | |
2 | 15~100 | ≤ 5 | |||
標準背隙 P2 | arcmin | 1 | 3~10 | ≤ 5 | |
2 | 15~100 | ≤ 7 | |||
扭轉剛性 | Nm | 1,2 | 3~100 | 145 | |
/arcmin | |||||
最大徑向力 F2rB2 | N | 1,2 | 3~100 | 14500 | |
最大軸向力 | F2a1B2 | N | 1,2 | 3~100 | 6200 |
F2a2B2 | N | 1,2 | 3~100 | 7250 | |
使用壽命 | hr | 1,2 | 3~100 | 20,000 * | |
效率η | % | 1 | 3~10 | ≧ 97 % | |
2 | 15~100 | ≧ 94 % | |||
重量 | kg | 1 | 3~10 | 29 | |
2 | 15~100 | 33 | |||
使用溫度 | ºC | 1,2 | 3~100 | -10ºC~+90ºC | |
潤滑 | 1,2 | 3~100 | 合成潤滑油脂(NYOGEL 792D) | ||
防護等級 | 1,2 | 3~100 | IP65 | ||
安裝方向 | 1,2 | 3~100 | 任意方向 | ||
噪音值 (n1=3000 rpm) | dB | 1,2 | 3~100 | ≤ 67 | |
1.減速比 ( i =Nin/Nout) | 2.輸出轉數(shù)100rpm 時,作用于輸出軸中心位置。 | ||||
*連續(xù)運轉,使用壽命為10,000 hrs. |
減速機轉動慣量:
規(guī)格 | 節(jié)數(shù) | 減速比1 | AB180 | ||
轉動慣量J1 | kg·cm2 | 1 | 3 | 28.98 | |
4 | 23.67 | ||||
5 | 23.29 | ||||
6 | 22.75 | ||||
7 | 22.48 | ||||
8 | 22.59 | ||||
9 | 22.53 | ||||
10 | 22.51 | ||||
2 | 15 | 7.42 | |||
20 | 7.42 | ||||
25 | 7.42 | ||||
30 | 7.42 | ||||
35 | 7.42 | ||||
40 | 7.42 | ||||
45 | 7.42 | ||||
50 | 7.03 | ||||
60 | 7.03 | ||||
70 | 7.03 | ||||
80 | 7.03 | ||||
90 | 7.03 | ||||
100 | 7.03 |
單節(jié)(減速比i=3~10)
AB180 |
AB220 | |
D1 |
215 |
250 |
D2 |
13 |
17 |
D3j6 |
55 |
75 |
D4g6 |
160 |
180 |
D5 |
95 |
115 |
D6 |
M20 X 2.5P |
M20 X 2.5P |
D7 |
240 |
292 |
L1 |
180 |
220 |
L2 |
105 |
138 |
L3 |
20 |
30 |
L4 |
3 |
3 |
L5 |
70 |
90 |
L6 |
6 |
7 |
L7 |
15 |
20 |
L8 |
154 |
163.5 |
L9 |
15 |
15 |
L10 |
42 |
42 |
C13 |
215 |
235 |
C23 |
M12 X 1.75P |
M12 X 1.75P |
C33 |
≤48 |
≤55 |
C43 |
85 |
116 |
C53G6 |
180 |
200 |
C63 |
6 |
6 |
C73 |
190 |
220 |
C83 |
29 |
63 |
C93 |
288 |
364.5 |
C103 |
20.75 |
53 |
B1h9 |
16 |
20 |
H1 |
59 |
79.5 |
3. C1~C10是公制標準馬達連接板之尺寸,請至"減減速機選用"找出正確之尺寸。 | ||
* AB060 5,10減速比速比提供C3≤16可選。 |
雙節(jié)(減速比i=15~100)
AB180 | AB220 | |||||
D1 | 215 | 250 | ||||
D2 | 13 | 17 | ||||
D3j6 | 55 | 75 | ||||
D4g6 | 160 | 180 | ||||
D5 | 95 | 115 | ||||
D6 | M20 X 2.5P | M20 X 2.5P | ||||
D7 | 240 | 292 | ||||
L1 | 180 | 220 | ||||
L2 | 105 | 138 | ||||
L3 | 20 | 30 | ||||
L4 | 3 | 3 | ||||
L5 | 70 | 90 | ||||
L6 | 6 | 7 | ||||
L7 | 15 | 20 | ||||
L8 | 209.5 | 248 | ||||
L9 | 15 | 15 | ||||
L10 | 42 | 42 | ||||
C14 | 165 | 215 | ||||
C24 | M10 X 1.5P | M12 X 1.75P | ||||
C34 | ≤38 | ≤48 | ||||
C44 | 60 | 85 | ||||
C54G6 | 130 | 180 | ||||
C64 | 6 | 6 | ||||
C74 | 142 | 190 | ||||
C84 | 22.5 | 29 | ||||
C94 | 337 | 415 | ||||
C104 | 15 | 20.75 | ||||
B1h9 | 16 | 20 | ||||
H1 | 59 | 79.5 | ||||
4. C1~C10 是公制標準馬達連接板之尺寸,請至 " 減速機選用 " 找出正確之尺寸。 | ||||||
* AB060 15~50 減速比提供 C3 ≤12 可選。 | ||||||
* AB090 15~50減速比提供 C3 ≤15.875 / ≤16 可選。 |
免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | |
友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇會員。 |