產品展示
傘齒輪箱(MGB)
型號 | CS2.5 -MGB | CS5 -MGB | CS10 -MGB | CS25 -MGB | CS50 -MGB |
Ratio | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
A | 70 | 98 | 98 | 121 | 121 |
B | 72 | 104 | 104 | 134.5 | 134.5 |
C | 50 | 62 | 75 | 82 | 117 |
D1±0.2 | 38 | 60 | 60 | 78 | 78 |
E | 24 | 32.5 | 35 | 44 | 55 |
E1±0.2 | 38 | 60 | 60 | 78 | 78 |
F | M6 | M8 | M8 | M8 | M10 |
G | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 |
H | 25 | 31 | 37.5 | 41 | 58.5 |
J | 66 | 86 | 91 | 119 | 129 |
K | 110 | 142 | 152 | 185 | 205 |
M | 19 | 21 | 26 | 30 | 40 |
Q | 3*3*14 | 3*3*18 | 5*5*20 | 5*5*36 | 6*6*36 |
ΦRj6 | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 |
S1 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 |
T | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 |
注:如需要其他規(guī)格可根據(jù)用戶實際需要定制。
縱向耳軸座(TAL)
型號 | D | d | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | T | H | h |
CS2.5-TAL | 30 | 12 | 50 | 90 | 60 | 22 | 6 | 48 | 38 | 7 | 11 | 7 | 16 | 8 |
CS5-TAL | 34 | 15 | 72 | 110 | 80 | 31 | 10 | 60 | 52 | 9 | 15 | 9 | 20 | 10 |
CS10-TAL | 43 | 20 | 85 | 140 | 100 | 40 | 11 | 78 | 63 | 9 | 15 | 9 | 25 | 12.5 |
CS25-TAL | 51 | 25 | 105 | 170 | 130 | 54 | 12 | 106 | 81 | 11 | 18 | 11 | 30 | 15 |
CS50-TAL | 66 | 35 | 145 | 240 | 180 | 78 | 15 | 150 | 115 | 13 | 22 | 13 | 40 | 20 |
CS150-TAL | 91 | 45 | 165 | 270 | 200 | 83 | 17 | 166 | 131 | 21 | 35 | 21 | 50 | 25 |
CS250-TAL | 126 | 70 | 220 | 330 | 240 | 100 | 25 | 190 | 170 | 32 | 50 | 31 | 80 | 40 |
CS350-TAL | 151 | 80 | 250 | 390 | 290 | 125 | 30 | 230 | 190 | 38 | 60 | 37 | 90 | 45 |
CS500-TAL | 181 | 90 | 300 | 520 | 360 | 152 | 35 | 290 | 230 | 50 | - | - | 100 | 50 |
橫向耳軸座(TAT)
型號 | D | d | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D1 | D2 | T | H | h |
CS2.5-TAT | 30 | 12 | 50 | 80 | 60 | 22 | 6 | 48 | 38 | 7 | 11 | 7 | 39 | 31 |
CS5-TAT | 34 | 15 | 72 | 102 | 80 | 31 | 10 | 60 | 52 | 9 | 15 | 9 | 45 | 35 |
CS10-TAT | 43 | 20 | 85 | 125 | 100 | 40 | 11 | 78 | 63 | 9 | 15 | 9 | 50 | 37.5 |
CS25-TAT | 51 | 25 | 105 | 145 | 130 | 54 | 12 | 106 | 81 | 11 | 18 | 11 | 62 | 47 |
CS50-TAT | 66 | 35 | 145 | 205 | 180 | 78 | 15 | 150 | 115 | 13 | 22 | 13 | 66 | 46 |
CS150-TAT | 91 | 45 | 165 | 235 | 200 | 83 | 17 | 166 | 131 | 21 | 35 | 21 | 73 | 48 |
CS250-TAT | 126 | 70 | 220 | 310 | 240 | 100 | 25 | 190 | 170 | 32 | 50 | 31 | 80 | 40 |
CS350-TAT | 151 | 80 | 250 | 350 | 290 | 125 | 30 | 230 | 190 | 38 | 60 | 37 | 90 | 45 |
CS500-TAT | 181 | 90 | 300 | 460 | 360 | 152 | 35 | 290 | 230 | 50 | - | - | 100 | 50 |
耳軸支座(LB)
型號 | D | D1 | H | H1 | L | L1 | B | B1 | d | d1 | T |
CS2.5-LB | 12 | 20 | 30 | 15 | 50 | 35 | 16 | 18 | 7 | 11 | 7 |
CS5-LB | 15 | 25 | 34 | 17 | 65 | 45 | 20 | 22 | 9 | 15 | 9 |
CS10-LB | 20 | 30 | 38 | 19 | 70 | 50 | 20 | 22 | 9 | 15 | 9 |
CS25-LB | 25 | 35 | 54 | 27 | 80 | 58 | 20 | 22 | 11 | 18 | 11 |
CS50-LB | 35 | 50 | 70 | 35 | 100 | 70 | 30 | 32 | 13 | 22 | 13 |
CS150-LB | 45 | 60 | 80 | 40 | 140 | 100 | 40 | 42 | 22 | 35 | 21 |
CS250-LB | 70 | 90 | 124 | 62 | 220 | 160 | 63 | 65 | 32 | 50 | 31 |
CS350-LB | 80 | 105 | 144 | 72 | 245 | 180 | 63 | 65 | 38 | 60 | 37 |
CS500-LB | 90 | 120 | 160 | 80 | 280 | 20 | 80 | 82 | 50 | - | - |
注:成對使用
安裝塊(MF)
型號 | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | d | D1 | D2 | T | h |
CS2.5-MF | 90 | 75 | 48 | 52 | 38 | 14 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 |
CS5-MF | 120 | 100 | 60 | 72 | 52 | 20 | 9 | 9 | 15 | 9 | 13 |
CS10-MF | 140 | 120 | 78 | 85 | 63 | 20 | 9 | 9 | 15 | 9 | 13 |
CS25-MF | 170 | 150 | 106 | 105 | 81 | 25 | 11 | 11 | 18 | 11 | 16 |
CS50-MF | 230 | 204 | 150 | 145 | 115 | 30 | 13 | 13 | 22 | 13 | 18 |
CS150-MF | 270 | 236 | 166 | 171 | 131 | 40 | 21 | 21 | 35 | 21 | 28 |
CS250-MF | 340 | 290 | 190 | 230 | 170 | 60 | 32 | 32 | 50 | 31 | 40 |
CS350-MF | 410 | 350 | 230 | 270 | 190 | 80 | 38 | 38 | 60 | 37 | 50 |
CS500-MF | 500 | 430 | 290 | 330 | 230 | 100 | 50 | 50 | - | - | 63 |
注:成對使用
手輪(HW)
型號 | d | D | D1 | H | h |
CS2.5-HW | 9 | 80 | 23 | 35 | 17 |
CS5-HW | 10 | 100 | 25 | 35 | 17 |
CS10-HW | 14 | 125 | 31 | 44 | 22 |
CS25-HW | 16 | 160 | 40 | 51 | 27 |
CS50-HW | 20 | 200 | 48 | 55 | 30 |
CS150-HW | 25 | 250 | 52 | 60 | 34 |
CS250-HW | 30 | 320 | 60 | 64 | 40 |
CS350-HW | 35 | 400 | 65 | 72 | 45 |
CS500-HW | 48 | 630 | 80 | 80 | 50 |
連接軸(RS)
型號 | D | C | B | T | L |
CS2.5-RS | 11 | 25 | 4 | 2.5 | Demanded |
CS5-RS | 19 | 30 | 6 | 3.5 | Demanded |
CS10-RS | 24 | 35 | 8 | 4 | Demanded |
CS25-RS | 28 | 40 | 8 | 4 | Demanded |
CS50-RS | 28 | 40 | 8 | 4 | Demanded |
注:如需要其他規(guī)格可根據(jù)用戶實際需要定制。
選型與計算
確定載荷:
根據(jù)需要的提升力、傳動速度和安裝位置初步選擇合適的升降機型號及其速比,參見“表CS3-1、主要性能參數(shù)表” ,并初步選好配套的驅動部件以確定整個系統(tǒng)的安裝位置和空間,參見“四、可選附件” 。無特殊要求時,配套附件的編號僅在配套升降機型號后加部件標識,如:“CS10”升降機的配套縱向耳軸座(部件標識:TAL)為“CS10-TAL” 。
確定工作方向:
根據(jù)要求的工作方向確定輸入軸(蝸桿)的旋轉方向。蝸桿的旋轉方向與工作絲杠(或螺母)的伸縮方向類似于齒輪和齒條的關系,具體如“表CS3-6、聯(lián)接尺寸表-A型結構”的示意圖中的箭頭所示。如多臺組合使用,還需注意傘齒輪箱的旋轉方向。
確定行程:
初選行程后,按“表CS3-3、絲杠長度與極限負荷的關系圖表”校驗推桿的臨界彎曲力,如壓載荷過大,則需增大絲杠規(guī)格。通常是增大升降機規(guī)格(絲杠隨之增大);在升降機載荷足夠的情況下也可僅增大絲杠規(guī)格(需與廠家聯(lián)系定制)。
確定工作速度:
根據(jù)工作周期和負載情況,按“表CS3-2、提升力和提升速度表”校驗最大許用速度,如速度過高,則需選擇更大規(guī)格的升降機,在升降機載荷足夠的情況下也可僅增大絲杠的導程(需與廠家聯(lián)系定制)。對于B型結構的升降機,還需校驗絲杠的許用轉速,參見“表CS3-4、B型結構升降機的絲杠轉速與長度關系圖表”,如速度過高,則需增大絲杠規(guī)格(需與廠家聯(lián)系定制),或增大升降機規(guī)格。
確定驅動扭矩:
TM=(F·P)/(2·π·η·i)+T0
TM:升降機需要的的驅動轉矩,單位Nm;
F:絲杠上的實際載荷,單位KN;
P:絲杠的導程,單位mm;(參見“CS3-1主要性能參數(shù)表”)
η:絲杠升降機的總效率;(參見“CS3-1主要性能參數(shù)表”)
i:升降機的傳動比;(參見“CS3-1主要性能參數(shù)表”)
T0:空載轉矩,單位Nm;(參見“CS3-1主要性能參數(shù)表”)
按“表CS3-2、提升力和提升速度表”校驗相應工況下的許用扭矩。自鎖力矩、啟動轉矩和加速轉矩一般比持續(xù)運行時的力矩要高(通常為計算值的1.3~1.5倍),多臺組合使用時還需考慮中間傳動部件的效率。
確定驅動功率:
PM=(TM·n)/9549
PM:升降機需要的的驅動功率,單位KW;
TM:升降機需要的的驅動轉矩,單位Nm;
n:升降機需要的的輸入轉速,單位rpm;
按“表CS3-2、提升力和提升速度表”校驗相應工況下的許用功率。通常選擇電機的功率為計算值的約1.5倍。
注意事項:
在完全確定升降機規(guī)格及其附件之前,需要注意:
盡量減少傳動部件和縮短傳動軸;
每個傳動部件的載荷均須足夠,避免用傘齒輪箱的一個齒輪傳遞過多的轉矩;
明確各個升降機絲杠的動作方向是否正確,升降機及傘齒輪箱的位置是否合理;
必要時采用一個限制力矩的聯(lián)軸器來保護整個系統(tǒng);
全部確認后按照樣本最后的“CS系列升降機訂購向導”的示例填寫“升降機訂單” 。
CS升降機訂購向導
步驟 | 選擇內容 | 選項 | 結果(例) | |||||||||
1 | 機體規(guī)格:CS+所需提升力,如CS50型,提升力為50KN | CS2.5 | CS5 | CS10 | CS25 | CS50 | CS150 | CS250 | CS350 | CS500 | CS50 | |
2 | 傳動比:N或L | N:普通速比,可省略不標, 每輸入1圈升降1㎜ | L:慢速比,需標注, 每輸入1圈升降0.25㎜ |
L | ||||||||
3 | 結構形式:A或B | A:絲杠作軸向移動,不旋轉(否則影響提升量) | B:螺母作軸向移動,絲 杠作旋轉運動 |
A | ||||||||
4 | 絲杠接頭類型:按3的結果區(qū)分 | 結構形式A | 1:圓柱 | 2:法蘭 | 3:螺紋 | 4:扁頭 | 5:開口 | 3 | ||||
結構形式B | 1:圓柱 | 0(無) | ||||||||||
5 | 行程: | 根據(jù)實際需要,單位:㎜ | 500 | |||||||||
6 | 附加要求:默認為Tr絲杠,可多項選 | 結構形式A | B:滾珠絲杠型 | P:帶防轉裝置 | S:帶防護罩 | S | ||||||
結構形式B | B:滾珠絲杠型 | S:帶防護罩 | ||||||||||
以下配件需單獨購買 | ||||||||||||
7 | 可選附件: 根據(jù)需要選擇,可多項選擇, 不要則不選 (其中“PB:風箱式防護套”如與升 降機配套購買,在“附加要求”中注S即可,也 可單獨購買) | PB:風箱式防護套 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-PB-行程 | 按附加 要求 | ||||||||
SP:螺旋防護套 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-SP-行程 | (不需要) | ||||||||||
MA:電機聯(lián)接座 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-MA | CS50-MA | ||||||||||
MT:電機 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-MT | CS50-MT | ||||||||||
FC:彈性聯(lián)軸器 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-FC | CS50-FC | ||||||||||
MGB:傘齒輪箱 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-MGB | (不需要) | ||||||||||
TAL:縱向耳軸座 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-TAL | (不需要) | ||||||||||
TAT:橫向耳軸座 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-TAT | (不需要) | ||||||||||
LB:耳軸支座 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-LB | (不需要) | ||||||||||
MF:安裝塊 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-MF | (不需要) | ||||||||||
HW:手輪 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-HW | (不需要) | ||||||||||
RS:連接軸 | 在“機體規(guī)格”后加代號,如CS50-RS | (不需要) | ||||||||||
8 | 特殊要求:(備注) | 根據(jù)實際情況,必要時提供圖紙 | 外殼黑色 |
根據(jù)以上訂貨示例選取升降機,并需要配套的電機聯(lián)接座、電機和聯(lián)軸器,則訂單如下:
升降機訂單(例) | |||
序號 | 訂貨內容 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | CS50L-A-3-500-S | 10 | 外殼漆成黑色 |
2 | CS50-MA | 10 | 外殼漆成黑色 |
3 | CS50-MT | 10 | |
4 | CS50-FC | 10 |
性能特點及其應用
S系列蝸輪絲杠升降機已列為JB/T8809-1998標準,國標系列名稱為“SWL”型,簡稱“S”型。系列承載能力有25 KN,50 KN,100 KN,200 KN,250 KN,350 KN,500 KN,1000 KN,1200 KN,1500 KN等(即2.5T~150T)。最高輸入轉速1500 r/min,最大提升速度2.7 m/min。具有結構緊湊,動力源廣泛,安裝方便,使用靈活,配套形式多,可靠性高,使用壽命長等許多優(yōu)點。
S系列蝸輪絲杠升降機可以單臺或組合使用,能按一定程序準確控制調整提升或推進的高度,可以用電機或其他動力直接帶動,也可手動,有多種裝配方式,提升高度可按用戶要求定制,能自鎖。
該產品可廣泛應用于機械,冶金,建筑,水利,化工,醫(yī)療,文化衛(wèi)生等各行業(yè)。如:重壓緊固裝置升降臺、翻轉裝置及塑機;爬梯、工具升降架和維修升降臺等;電、液澆鑄調整等;升降舞臺、游泳池地面及手術臺高度調整等;水庫閘門以及人力不可及的場所。
頁次:3/3 每頁10條 共30條信息 分頁:[1][2][3] |