返回首頁 | 產(chǎn)品大全 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 | 在線展廳 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 博士論文 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 |
|
NGW行星齒輪減速機(jī)(JB6502-93)參數(shù)列表 | |
◎ | NGW型行星齒輪減速機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)JB/T6502-93 |
◎ | NGW型行星齒輪減速機(jī)型號(hào)說明及標(biāo)記示例JB/T6502-93 |
◎ | NGW型行星齒輪減速機(jī)傳動(dòng)型式與輸出轉(zhuǎn)矩JB/T6502-93 |
◎ | NGW型行星齒輪減速機(jī)型號(hào)規(guī)格JB/T6502-93 |
◎ | NGW型行星齒輪減速機(jī)公稱傳動(dòng)比與實(shí)際傳動(dòng)比JB/T6502-93 |
◎ | NAD、NAF減速機(jī)高速軸許用輸入功率JB/T6502-93 |
◎ | NAD、NAF型行星齒輪減速機(jī)熱功率JB/T6502-93 |
◎ | NBD、NBF型行星齒輪減速機(jī)高速軸許用輸入功率JB/T6502-93 |
◎ | NBD、NBF型行星齒輪減速機(jī)熱功率JB/T6502-93 |
◎ | NCD、NCF型行星齒輪減速機(jī)高速軸許用輸入功率JB/T6502-93 |
◎ | NCD、NCF型行星齒輪減速機(jī)熱功率JB/T6502-93 |
◎ | NAZD、NAZF型行星齒輪減速機(jī)高速軸許用輸入功率JB/T6502-93 |
◎ | NAZD、NAZF型行星齒輪減速機(jī)熱功率JB/T6502-93 |
◎ | NBZD、NBZF型行星齒輪減速機(jī)高速軸許用輸入功率JB/T6502-93 |
◎ | NBZD、NBZF型行星齒輪減速機(jī)熱功率JB/T6502-93 |
◎ | NCZD、NCZF型行星齒輪減速機(jī)高速軸許用輸入功率JB/T6502-93 |
◎ | NCZD、NCZF型行星齒輪減速機(jī)熱功率JB/T6502-93 |
◎ | NGW型行星齒輪減速機(jī)安全系數(shù)與額定功率利用系數(shù)JB/T6502-93 |
◎ | NGW型行星齒輪減速機(jī)輸出(入)軸軸伸中心點(diǎn)處額定徑向載荷JB/T6502-93 |
◎ | NAD200、NAD224、NAD250、NAD280、NAD315、NAD355、NAD400、NAD450、NAD500、NAD560型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)1-10)JB/T6502-93 |
◎ | NAD560、NAD630、NAD710、NAD800、NAD900、NAD1000、NAD1120、NAD1250、NAD1400、NAD1600、NAD1800、NAD2000型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)11-22)JB/T6502-93 |
◎ | NAF200、NAF224、NAF250、NAF280、NAF315、NAF355、NAF400、NAF450、NAF500、NAF560型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸JB/T6502-93 |
◎ | NBD250、NBD280、NBD315、NBD355、NBD400、NBD450、NBD500、NBD560型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)1-8)JB/T6502-93 |
◎ | NBD560、NBD630、NBD710、NBD800、NBD900、NBD1000、NBD1120、NBD1250、NBD1400、NBD1600、NBD1800、NBD2000型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)9-20)JB/T6502-93 |
◎ | NBF250、NBF280、NBF315、NBF355、NBF400、NBF450、NBF500、NBF560型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸JB/T6502-93 |
◎ | NCD315、NCD355、NCD400、NCD450、NCD500、NCD560、型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)1-6)JB/T6502-93 |
◎ | NCD560、NCD630、NCD710、NCD800、NCD900、NCD1000、NCD1120、NCD1250、NCD1400、NCD1600、NCD1800、NCD2000型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)7-18)JB/T6502-93 |
◎ | NCF315、NCF355、NCF400、NCF450、NCF500、NCF560、型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸JB/T6502-93 |
◎ | NAZD200、NAZD224、NAZD250、NAZD280、NAZD315、NAZD355、NAZD400、NAZD450、NAZD500、NAZD560型星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)1-10)JB/T6502-93 |
◎ | NAZD560、NAZD630、NAZD710、NAZD800、NAZD900、NAZD1000、NAZD1120、NAZD1250、NAZD1400、NAZD1600型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)11-20)JB/T6502-93 |
◎ | NAZF200、NAZF240、NAZF250、NAZF280、NAZF315、NAZF355、NAZF400、NAZF450、NAZF500、NAZF560型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸JB/T6502-93 |
◎ | NBZD250、NBZD280、NBZD315、NBZD355、NBZD400、NBZD450、NBZD500、NBZD560、NBZD250型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)1-8)JB/T6502-93 |
◎ | NBZD560、NBZD630、NBZD710、NBZD800、NBZD900、NBZD1000、NBZD1120、NBZD1250、NBZD1400、NBZD1600型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)9-18)JB/T6502-93 |
◎ | NBZF250、NBZF280、NBZF315、NBZF355、NBZF400、NBZF450、NBZF500、NBZF560型行星輪減速機(jī)外形及安裝尺寸JB/T6502-93 |
◎ | NCZD315、NCZD355、NCZD400、NCZD450、NCZD500、NCZD560型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)1-6)JB/T6502-93 |
◎ | NCZD560、NCZD630、NCZD710、NCZD800、NCZD900、NCZD1000、NCZD1120、NCZD1250、NCZD1400、NCZD1600、NCZD1800、NCZD2000型行星齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸(規(guī)格代號(hào)7-18)JB/T6502-93 |
關(guān)于我們 - 聯(lián)系方式 - 版權(quán)聲明 - 本站宗旨 - 網(wǎng)站地圖 - 廣告服務(wù) - 幫助中心 - 設(shè)為首頁 - 加入收藏 | ||
全國服務(wù)熱線:13401158481
E-mail:jiansuji001@163.com Copyright © 2008-2028 By 減速機(jī)信息網(wǎng) All Rights Reserved. |